Какой это размер 146
Размер одежды ребенка 146
146 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 11-и лет
Размеры одежды детей до 15-и лет Российский размерВозраст месяцевРост в см.Обхват груди в см.ЕвропаАнглияСША18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Таблицы размеров детской одежды
Главная | Таблицы размеровКраткая таблица соответствия
Дошкольная группа Младшая школьная группа Старшая школьная группаСорочки для мальчиков Жилеты трикотаж (младшая группа) Жилеты трикотаж (старшая группа)
92-52 98-52 98-56 104-52 104-56 110-56 110-60 116-60 116-64 |
122-60 122-64 128-60 128-64 134-60 134-64 134-68 140-64 140-68 140-72 146-68 146-72 152-72 |
146-76 152-76 152-80 158-76 158-80 158-84 158-88 158-92 164-80 164-84 164-88 164-92 164-96 164-100 170-84 170-88 170-92 170-96 170-100 176-96 176-100 176-104 182-96 182-100 182-104 |
122-128-60 122-128-64 134-140-68 134-140-72 146-72 152-76 158-164-80 158-164-84 170-84 |
122-60 128-134-60 134-60 128-134-64 134-140-64 134-68 140-146-68 140-146-72 140-146-76 |
152-158-72 152-158-76 152-158-80 158-84 164-170-80 164-84 164-170-88 170-176-84 176-96 170-176-92 |
Таблица соответствия размеров одежды измерениям фигуры девочек
РазмерРост, см.Обхват груди, см.Обхват талии, см.Обхват бедер, см.РазмерРост, см.Обхват груди, см.Обхват талии, см.Обхват бедер, см.92-52 | 92,0 | 52,0 | 48,0 | 58,0 | 134-68 | 134,0 | 68,0 | 60,0 | 78,6 |
98-52 | 98,0 | 52,0 | 48,0 | 59,0 | 140-64 | 140,0 | 64,0 | 57,0 | 76,0 |
98-56 | 98,0 | 56,0 | 51,0 | 62,2 | 140-68 | 140,0 | 68,0 | 60,0 | 79,4 |
104-52 | 104,0 | 52,0 | 48,0 | 59,8 | 140-72 | 140,0 | 72,0 | 63,0 | 82,8 |
104-56 | 104,0 | 56,0 | 51,0 | 63,0 | 146-68 | 146,0 | 68,0 | 60,0 | 80,2 |
110-56 | 110,0 | 56,0 | 51,0 | 63,8 | 146-72 | 146,0 | 72,0 | 63,0 | 83,6 |
110-60 | 110,0 | 60,0 | 54,0 | 67,0 | 152-72 | 152,0 | 72,0 | 63,0 | 84,4 |
116-56 | 116,0 | 56,0 | 51,0 | 64,6 | 146-76 | 146,0 | 76,0 | 66,0 | 87,0 |
116-60 | 116,0 | 60,0 | 54,0 | 67,8 | 152-76 | 152,0 | 76,0 | 60,0 | 88,2 |
122-60 | 122,0 | 60,0 | 54,0 | 70,2 | 152-80 | 152,0 | 80,0 | 63,0 | 88,2 |
122-64 | 122,0 | 64,0 | 57,0 | 73,6 | 158-76 | 158,0 | 76,0 | 60,0 | 85,8 |
128-60 | 128,0 | 60,0 | 54,0 | 71,0 | 158-80 | 158,0 | 80,0 | 63,0 | 89,4 |
128-64 | 128,0 | 64,0 | 57,0 | 74,4 | 158-84 | 158,0 | 84,0 | 66,0 | 93,0 |
134-60 | 134,0 | 60,0 | 54,0 | 71,8 | 164-80 | 164,0 | 80,0 | 63,0 | 90,6 |
134-64 | 134,0 | 64,0 | 57,0 | 75,2 | 164-84 | 164,0 | 84,0 | 66,0 | 94,2 |
170-84 | 170,0 | 84,0 | 66,0 | 95,4 | 158-88 | 158,0 | 88,0 | 66,5 | 90,0 |
170-88 | 170,0 | 88,0 | 67,7 | 90,0 | 158-92 | 158,0 | 92,0 | 70,3 | 94,0 |
170-92 | 170,0 | 92,0 | 71,5 | 94,0 | 164-88 | 164,0 | 88,0 | 67,1 | 90,0 |
170-96 | 170,0 | 96,0 | 75,3 | 98,0 | 164-92 | 164,0 | 92,0 | 70,9 | 94,0 |
170-100 | 170,0 | 100,0 | 79,1 | 102,0 | 164-96 | 164,0 | 96,0 | 74,7 | 98,0 |
176-96 | 176,0 | 96,0 | 75,9 | 98,0 | 164-100 | 164,0 | 100,0 | 78,5 | 102,0 |
176-100 | 176,0 | 100,0 | 79,7 | 102,0 |
Таблица соответствия размеров одежды измерениям фигуры мальчиков
РазмерРост, см. Обхват груди, см. Обхват талии, см. Обхват бедер, см. РазмерРост, см. Обхват груди, см. Обхват талии, см. Обхват бедер, см.92-52 | 92,0 | 52,0 | 51,6 | 57,2 | 134-68 | 134,0 | 68,0 | 60,0 | 75,0 |
98-52 | 98,0 | 52,0 | 48,0 | 56,6 | 140-64 | 140,0 | 64,0 | 57,0 | 72,9 |
98-56 | 98,0 | 56,0 | 51,0 | 59,8 | 140-68 | 140,0 | 68,0 | 60,0 | 76,1 |
104-52 | 104,0 | 52,0 | 48,0 | 57,4 | 140-72 | 140,0 | 72,0 | 63,0 | 79,3 |
104-56 | 104,0 | 56,0 | 51,0 | 60,6 | 146-68 | 146,0 | 68,0 | 60,0 | 77,2 |
110-56 | 110,0 | 56,0 | 51,0 | 61,4 | 146-72 | 146,0 | 72,0 | 63,0 | 80,4 |
110-60 | 110,0 | 60,0 | 54,0 | 64,6 | 152-72 | 152,0 | 72,0 | 60,0 | 79,8 |
116-56 | 116,0 | 56,0 | 51,0 | 62,2 | 146-76 | 146,0 | 76,0 | 63,0 | 81,6 |
116-60 | 116,0 | 60,0 | 54,0 | 65,4 | 152-76 | 152,0 | 76,0 | 63,0 | 82,6 |
122-60 | 122,0 | 60,0 | 54,0 | 66,4 | 152-80 | 152,0 | 80,0 | 66,0 | 85,4 |
122-64 | 122,0 | 64,0 | 57,0 | 69,6 | 158-76 | 158,0 | 76,0 | 63,0 | 83,6 |
128-60 | 128,0 | 60,0 | 54,0 | 67,5 | 158-80 | 158,0 | 80,0 | 66,0 | 86,0 |
128-64 | 128,0 | 64,0 | 57,0 | 70,7 | 158-84 | 158,0 | 84,0 | 69,0 | 90,0 |
134-60 | 134,0 | 60,0 | 54,0 | 68,6 | 164-80 | 164,0 | 80,0 | 66,0 | 86,0 |
134-64 | 134,0 | 64,0 | 57,0 | 71,8 | 164-84 | 164,0 | 84,0 | 69,0 | 90,0 |
170-84 | 170,0 | 84,0 | 69,0 | 91,2 | 164-88 | 164,0 | 88,0 | 69,0 | 89,4 |
170-88 | 170,0 | 88,0 | 69,0 | 90,7 | 164-92 | 164,0 | 92,0 | 72,0 | 91,6 |
170-92 | 170,0 | 92,0 | 72,0 | 92,9 | 176-88 | 176,0 | 88,0 | 69,0 | 92,0 |
170-96 | 170,0 | 96,0 | 75,0 | 95,1 | 176-92 | 176,0 | 92,0 | 72,0 | 94,2 |
170-100 | 170,0 | 100,0 | 78,0 | 97,3 | 176-96 | 176,0 | 96,0 | 75,0 | 96,4 |
182-96 | 182,0 | 96,0 | 75,0 | 97,7 | 176-100 | 176,0 | 100,0 | 78,0 | 98,6 |
182-100 | 182,0 | 100,0 | 78,0 | 99,9 | 176-104 | 176,0 | 104,0 | 81,0 | 100,8 |
182-104 | 182,0 | 104,0 | 81,0 | 102,1 |
Размер одежды ребенка 140
140 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 10-и лет
Размеры одежды детей до 15-и лет Российский размерВозраст месяцевРост в см.Обхват груди в см.ЕвропаАнглияСША18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Таблицы соответствия размеров и ростов
- Главная страница
- •
- Как выбрать размер
Мальчики и юноши
Для мальчиков | Для юношей | |||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | |
110-56-54 | 28 | 104-110 | 56 | 54 | ||||||
116-60-57 | 30 | 110-116 | 60 | 57 | ||||||
122-64-60 | 32 | 116-122 | 64 | 60 | ||||||
128-64-60 | 32 | 122-128 | 64 | 60 | ||||||
134-68-63 | 34 | 128-134 | 68 | 63 | 134-68-63 | 34 | 128-134 | 68 | 63 | |
140-72-66 | 36 | 134-140 | 72 | 66 | 140-72-66 | 36 | 134-140 | 72 | 66 | |
146-76-69 | 38 | 140-146 | 76 | 69 | 146-76-69 | 38 | 140-146 | 76 | 69 | |
152-80-72 | 40 | 146-152 | 80 | 72 | 152-80-72 | 40 | 146-152 | 80 | 72 | |
158-84-75 | 42 | 152-158 | 84 | 75 | 158-84-75 | 42 | 152-158 | 84 | 75 | |
164-84-75 | 42 | 158-164 | 84 | 75 | 164-84-75 | 42 | 158-164 | 84 | 75 | |
170-88-78 | 44 | 164-170 | 88 | 78 | 170-88-78 | 44 | 164-170 | 88 | 78 |
Для девочек | Для девушек | |||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | |
110-56-51 | 28 | 104-110 | 56 | 51 | ||||||
116-60-54 | 30 | 110-116 | 60 | 54 | ||||||
122-60-54 | 30 | 116-122 | 60 | 54 | ||||||
128-64-57 | 32 | 122-128 | 64 | 57 | ||||||
134-68-60 | 34 | 128-134 | 68 | 60 | 134-68-60 | 34 | 128-134 | 68 | 60 | |
140-72-63 | 36 | 134-140 | 72 | 63 | 140-72-63 | 36 | 134-140 | 72 | 63 | |
146-76-66 | 38 | 140-146 | 76 | 66 | 146-76-66 | 38 | 140-146 | 76 | 66 | |
152-76-66 | 38 | 146-152 | 76 | 66 | 152-80-69 | 40 | 146-152 | 80 | 69 | |
158-80-69 | 40 | 152-158 | 80 | 69 | 158-84-72 | 42 | 152-158 | 84 | 72 | |
164-84-72 | 42 | 158-164 | 84 | 72 | 164-84-72 | 42 | 158-164 | 84 | 72 | |
170-88-75 | 44 | 164-170 | 88 | 75 | 170-88-75 | 44 | 164-170 | 88 | 75 |
Мужчины и женщины
Для мужчин | Для женщин | |||||||||
Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | |
170-88-76 | 44 | 170 | 88 | 76 | 170-84-92 | 42 | 170 | 84 | 92 | |
170-92-80 | 46 | 170 | 92 | 80 | 170-88-96 | 44 | 170 | 88 | 96 | |
176-96-84 | 48 | 176 | 96 | 84 | 170-92-100 | 46 | 170 | 92 | 100 | |
182-100-88 | 50 | 182 | 100 | 88 | 170-96-104 | 48 | 170 | 96 | 104 | |
182-104-92 | 52 | 182 | 104 | 92 | 170-100-108 | 50 | 170 | 100 | 108 | |
188-108-96 | 54 | 188 | 108 | 96 | 170-104-112 | 52 | 170 | 104 | 112 | |
188-112-100 | 56 | 188 | 112 | 100 | 170-108-116 | 54 | 170 | 108 | 116 | |
188-116-104 | 58 | 188 | 116 | 104 | 170-112-120 | 56 | 170 | 112 | 120 | |
188-120-108 | 60 | 188 | 120 | 108 | 170-116-124 | 58 | 170 | 116 | 124 | |
188-124-112 | 62 | 188 | 124 | 112 | 170-120-128 | 60 | 170 | 120 | 128 |
Таблицы размеров детской одежды на www.souztr.com
ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ | Пример 1: Детская одежда размер 122,128-64 где 122,12 - рост , 64 размер (32) | ||||
Вид изделия: майка, пижама, гарнитуры (трусы + майка, фуфайка + кальсоны), джемпер, комплект (джемпер + шорты) |
Вид изделия: брюки, шорты | Вид изделия: трусы | |||
рост |
обхват груди |
размер |
обхват груди |
рост |
обхват груди |
68 | 44 | 22 | 44 | - | 44 |
74, 80, 86 | 48 | 24 | 48 | 74, 80, 86 | 48 |
80, 86 | 52 | 26 | 52 | 98,104 | 52 |
92, 98, 104 | 56 | 28 | 56 | 98, 104 | 56 |
110, 116 | 60 | 30 | 60 | 110, 116 | 60 |
122, 128 | 64 | 32 | 64 | 122, 128 | 64 |
128, 134 | 68 | 34 | 68 | 128, 134 | 68 |
134, 140 | 72 | 36 | 72 | 134, 140 | 72 |
140, 146, 152 | 76 | 38 | 76 | 140, 146 | 76 |
152, 158 | 80 | 40 | 80 | 152, 158 | 80 |
164 | 84 | 42 | 84 | 164, 170 | 84 |
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК | ||||||
Вид изделия: майка, пижама, гарнитуры (трусы + майка, фуфайка + кальсоны), джемпер, комплект (джемпер + шорты) |
Вид изделия: брюки, шорты | Вид изделия: трусы | ||||
рост |
обхват груди |
размер |
обхват груди |
рост |
обхват груди | |
68 | 44 | 22 | 44 | - | 44 | |
74, 80, 86 | 48 | 24 | 48 | 74, 80, 86 | 48 | |
80, 86 | 52 | 26 | 52 | 98,104 | 52 | |
92, 98, 104 | 56 | 28 | 56 | 98, 104 | 56 | |
110, 116 | 60 | 30 | 60 | 110, 116 | 60 | |
122, 128 | 64 | 32 | 64 | 122, 128 | 64 | |
128, 134 | 68 | 34 | 68 | 128, 134 | 68 | |
134, 140 | 72 | 36 | 72 | 134, 140 | 72 | |
140, 146, 152 | 76 | 38 | 76 | 140, 146 | 76 | |
152, 158 | 80 | 40 | 80 | 152, 158 | 80 | |
164 | 84 | 42 | 84 | 164, 170 | 84 |
Ниже даны приблизительные размеры одежды для детей.
Возраст |
Торговые размеры (Россия)
(полуобхват груди) |
Обхват груди, см (ГОСТ) | Рост, см. | |
0-1 мес. | 18 | 36 | 56 | |
3-6 мес. | 20 | 40 | 62 | |
6-9 мес. | 22 | 44 | 68 | |
9-12 мес. | 24 | 48 | 74-80 | |
12-18 мес | 26 | 52 | 80-86 | |
18-24 мес | 28 | 56 | 92 | |
3-4 года | 28 | 56 | 98-104 | |
5-6 глет | 30 | 60 | 110-116 | |
7-8 лет | 32 | 64 | 122-128 | |
8-9 лет | 34 | 68 | 128-134 | |
9-10 лет | 34 | 68 | 140 | |
10-11 лет | 36 | 72 | 146 | |
11-12 лет | 38 | 76 | 152 |
Учитывая особенности трикотажных полотен из натуральных волокон, допускается усадка изделия после стирки.
ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ РАЗМЕР
4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
ВЕС, кг | ||||
16-24 | 20-29 | 25-35 | 30-45 | 45-50 |
РОСТ, см | ||||
100-120 | 115-130 | 125-140 | 135-155 | 150-165 |
ОБЬЁМ,см | ||||
56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-80 | 80-82 |
СТОПА,см | ||||
14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
ШАПКИ Соответствие возрастов и размеров:
Размер: |
36-38 |
40-42 |
42-44 |
44-46 |
46-48 |
48-50 |
50-52 |
52-54 |
54-56 |
Возраст: |
0-2 мес. |
3-4 мес. |
4-6 мес. |
6-9 мес. |
9-12 мес. |
1-2 лет |
3-5 лет |
5-8 лет |
8+ лет |
Таблица размеров
Размерная сетка относится ко второй полнотной группе российского ГОСТа. Длина изделия от размера к размеру увеличивается в среднем на 1 сантиметр, но в ряде моделей некоторых фабрик есть исключения.
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
|
Обхват груди |
80 |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
116 |
120 |
124 |
128 |
132 |
136 |
Обхват талии |
62 |
66 |
70 |
74 |
78 |
82 |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |
114 |
118 |
Обхват бедер |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |
114 |
118 |
122 |
126 |
130 |
134 |
138 |
142 |
146 |
B | C | D | E | F | G | |||||
34 | 40 | 65 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | 85-89 |
36 | 42 | 70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 90-95 |
38 | 44 | 75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 96-98 |
40 | 46 | 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 99-101 |
42 | 48 | 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 102-104 |
44 | 50 | 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 105-108 |
46 | 52 | 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 109-112 |
48 | 54 | 100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-26 | 113-116 |
50 | 56 | 105 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 117-121 |
52 | 58 | 110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 122-126 |
54 | 60 | 115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 127-132 |
56 | 62 | 120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 133-138 |
58 | 114,00-117,90 | 95,00-101,90 | 120,00-123,90 |
60 | 118,00-120,90 | 102,00-105,90 | 124,00-127,90 |
62 | 121,00-124,90 | 106,00-109,90 | 128,00-131,90 |
64 | 125,00-128,90 | 110,00-113,90 | 132,00-135,90 |
66 | 129,00-132,90 | 114,00-117,90 | 136,00-139,90 |
68 | 133,00-136,90 | 118,00-121,90 | 140,00-143,90 |
70 | 137,00-141,90 | 122,00-127,90 | 144,00-149,90 |
72 | 142,00-147,90 | 128,00-131,90 | 150,00-153,90 |
74 | 148,00-151,90 | 132,00-136,90 | 154,00-157,90 |
0-1 | 74 | 0-1 |
2 | 80-86 | 1-2 |
4 | 92-98 | 2-3 |
6 | 104-110 | 4-5 |
8 | 116-122 | 6-7 |
10 | 128-134 | 8-9 |
12 | 140-146 | 10-11 |
14 | 152-158 | 11-12 |
16 | 32S | 12-13 |
18 | 34S | 13-14 |
20 | 36S | 14-15 |
Наши менеджеры будут рады проконсультировать вас по любым вопросам.
Смотрите также
-
Сколько времени купать ребенка
-
Какие финские витамины лучше для детей
-
Мазок у беременных
-
Фото беременных девушек по месяцам
-
Если у ребенка начинается кашель что делать
-
Восстановление менструационного цикла
-
Причины обморок у детей
-
Капли детям в уши
-
Отдых с детьми батуми
-
Кефалогематома у новорожденных фото
-
При лактации безалкогольное пиво